Información Básica.
No. de Modelo.
TD75/DTII
Paquete de Transporte
According to Customer Requirements
Especificación
TD75/DTII
Marca Comercial
Hengchuan
Origen
China
Código del HS
8431390000
Capacidad de Producción
100000PCS/Year
Descripción de Producto
Perfil de la empresa
Fundada en 2009, Zhuji Hengchuan Trading Co., Ltd es un proveedor profesional de piezas de transporte, ubicado en la provincia de Zhejiang. Nos centramos en suministrar una variedad de piezas de transportadores, incluyendo tubos de transportadores, estructuras de transportadores, rodillos transportadores, alojamientos de cojinetes, etc.
Con nuestro equipo de I+D en tecnología profesional y nuestro experimentado departamento de control de calidad, nuestros productos han sido galardonados con el estándar de sistema de gestión de calidad ISO9001 y nuestros principales mercados están en América, Europa, Asia y Australia.
Con nuestro equipo de I+D en tecnología profesional y nuestro experimentado departamento de control de calidad, nuestros productos han sido galardonados con el estándar de sistema de gestión de calidad ISO9001 y nuestros principales mercados están en América, Europa, Asia y Australia.
Ventaja de fábrica | Equipo de tecnología profesional y experimentado | ||
Todos los productos inspeccionados antes de su envío con precios razonables | |||
Bajo MOQ y muestra libre | |||
Somos auditados por SGS y hemos pasado la certificación ISO9001:2008 | |||
Servicio de industrias | Máquina industrial | ||
Electrónica y comunicación | |||
Petróleo, gas, minería y petróleo | |||
Industria de la construcción | |||
Equipo | Centro de mecanizado CNC, Lattes CNC, Máquinas de fresado CNC, Máquinas de perforación y perforación, Máquinas de estampación | ||
Procesamiento de precisión | Mecanizado CNC, torneado y fresado CNC, corte láser, taladrado, rectificado, doblado, estampado, soldadura |
Tamaño del rodillo
No | Diámetro estándar | Rango de longitud (mm) | Tipo de rodamiento Mín.-Máx | Espesor de la carcasa del rodillo | |
mm | Pulgadas | ||||
1 | 63,5 | 2 1/2 | 150-3500 | 203 204 | 3,0mm-4,0mm |
2 | 76 | 3 | 150-3500 | 204 | 3,0mm-4,5mm |
3 | 89 | 3 1/3 | 150-3500 | 204 205 | 3,0mm-4,5mm |
4 | 102 | 4 | 150-3500 | 204 205 206 305 | 3,2mm-4,5mm |
5 | 108 | 4 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5mm-4,5mm |
6 | 114 | 4 1/2 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5mm-4,5mm |
7 | 127 | 5 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5mm-5,0mm |
8 | 133 | 5 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 207 305 306 | 3,5mm-5,0mm |
9 | 140 | 5 1/2 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 | 3,5mm-5,0mm |
10 | 152 | 6 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0mm-5,0mm |
11 | 159 | 6 1/4 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0mm-5,0mm |
12 | 165 | 6 1/2 | 150-3500 | 206 207 305 306 307 308 | 4,5mm-6,0mm |
13 | 177,8 | 7 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5mm-6,0mm |
14 | 190,7 | 7 1/2 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5mm-7,0mm |
15 | 194 | 7 5/8 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5mm-8,0mm |
16 | 219 | 8 5/8 | 150-3500 | 308 309 310 312 | 4,5mm-8,0mm |
Ventaja:
1.la vida: Más de 50000 horas
2. TIR (total indicador de desviación)
0,5mm (0,0197") para longitud de rollo 0-600mm
0,8mm (0,0315") para longitud de rollo 601-1350mm
1,0mm (0,0394") para longitud de rollo superior a 1350mm
3.flotación del eje≤0,8mm
4..hay muestras disponibles para el análisis.
5. Resistencia inferior
6. Pequeño trabajo de mantenimiento
7. Capacidad de carga alta
8. A prueba de polvo y agua
1.la vida: Más de 50000 horas
2. TIR (total indicador de desviación)
0,5mm (0,0197") para longitud de rollo 0-600mm
0,8mm (0,0315") para longitud de rollo 601-1350mm
1,0mm (0,0394") para longitud de rollo superior a 1350mm
3.flotación del eje≤0,8mm
4..hay muestras disponibles para el análisis.
5. Resistencia inferior
6. Pequeño trabajo de mantenimiento
7. Capacidad de carga alta
8. A prueba de polvo y agua
EJES DE RODILLOS CONVRYOR
Podemos producir ejes de rodillos y lo hacemos a la personalización |
Tamaño del producto:φ10mm - 70mm |
Longitud máxima: 3000mm |
Tolerancia de superficie: G6 |
Rugosidad de la superficie:0,8mm |
Especificación | ASTM A108 AS1443 |
Acero Grado | Q235B,C1020,C1045(también podemos hacer otros grados de acero según sus requerimientos) |
Tamaño | Φ18mm-φ62mm |
Tolerancia de diámetro | ISO286-2,H7/H8 |
Rectitud | 2000:1 |
O.D | 63,5-219,1mm |
T .T | 0,45-20mm |
Longitud | 6--12m |
Estándar | SANS 657/3,ASTM 513,AS 1163,BS6323,EN10305 |
Material | Q235B, S355,S230,C350,E235 ETC.. |
Técnica | Soldado, sin costuras |
Superficie | engrasado, galvanizado o pintado con todo tipo de colores según la petición del cliente. |
Termina | 1.extremos planos, |
2.enhebrado en ambos lados con tapas de plastice | |
3.enhebrado en ambos lados con enchufe/acoplamiento. | |
4.extremos biselados, y así sucesivamente | |
Embalaje | 1.tela plástica impermeable, |
2.Bolsas tejidas, | |
3.paquete PVC, | |
4.tiras de acero en los bultos | |
5.como su requirment | |
Uso | 1.para el suministro de líquidos a baja presión, como agua, gas y aceite. |
2.para la construcción | |
3.Equipo mecánico | |
4.para muebles | |
Condiciones de pago y comercio | 1.pago : T/T,L/C, D/P, Western Union |
2.Términos comerciales:FOB/CFR/CIF | |
3.cantidad mínima de pedido: 10 MT (10.000KGS) | |
hora de entrega | 1.habitualmente,within10-20days después de recibir su anticipo. |
2.según el cantidad de pedido |
Tubo de rodillo transportador
Tubo de rodillo transportador | Especificación | SANS657/3,ASTM513,AS1163,BS6323,EN10305 o estándar internacional equivalente. |
Grado de acero | S355/S230,C350,E235,Q235B | |
Tamaños | 63,5mm-219,1mm, etc. | |
Tolerancia de ovalidad del cuerpo | ≤0,4mm(60,3mm-152,4mm) | |
≤0,5mm(159mm-168,3mm) | ||
≤0,6mm(178mm-219mm) | ||
Rectitud | 2000:1 |
si usted es interesante en nuestros productos o desea cualquier información adicional, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros!
Estoy deseando que me responda.
Atentamente
Rut
ZHUJI HENGCHUAN TRADING CO., LTD
1801 Huahui Building, No,268 Xierhuan Road, Zhuji City, Zhejiang Provincia, China
Estoy deseando que me responda.
Atentamente
Rut
ZHUJI HENGCHUAN TRADING CO., LTD
1801 Huahui Building, No,268 Xierhuan Road, Zhuji City, Zhejiang Provincia, China