Información Básica.
No. de Modelo.
QOMA-1380
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
1380X1380X450MM
Marca Comercial
QOMA
Origen
China
Código del HS
48239090
Capacidad de Producción
50000 Sets Per Year
Descripción de Producto
![]() | ||||||
Ventilador de caja de 50''(QOMA-1380) | ||||||
Tamaño: | 1380x1380x450mm | |||||
Bastidor del ventilador | Hoja de acero galvanizado en caliente, hoja thickness1.0mm, zinkthickness 275g/m2 | |||||
El material de la hoja | 430 acero inoxidable, de 1,2 mm de espesor | |||||
El número de la hoja | 6pcs, todos pasan la prueba de equilibrio | |||||
Giro de la hoja | 433RPM | |||||
El diámetro de la hoja | 1270mm | |||||
Motor relativa | ||||||
Modle | YTD90S-4 | |||||
Amp. | 2.8Amp | |||||
El poder | 1.1Kw | |||||
El giro del motor | 1400 RPM | |||||
La tensión | 380V 50Hz) o ascu | |||||
La conducción | La correa de Japen Mistuboshi | |||||
Otro accesorio | Obturador de galvanizado en caliente, Oriente 1,5 mm , otros 0,8 mm. | |||||
Los parámetros de prueba | ||||||
La presión estática | El volumen de aire | La rotación Rpm | El poder Kw | La eficiencia M3/h/w | ||
Mm,H2O. | Pa | M3/h | El CFM | |||
0.00 | 0 | 39800 | 23500 | 433 | 1.45 | 27.5 |
1.00 | 9.8 | 38500 | 22600 | 433 | 1.48 | 26 |
2.00 | 19.61 | 36600 | 21500 | 432 | 1.52 | 24.1 |
3.75 | 29.41 | 35000 | 20600 | 431 | 1.54 | 22.7 |
4.25 | 39.21 | 32800 | 19300 | 430 | 1.58 | 20.7 |
5.00 | 49.02 | 30900 | 18200 | 430 | 1.6 | 19.3 |
6.00 | 58,82 | 28300 | 16600 | 430 | 1.63 | 17.3 |
7.00 | 68.62 | 26200 | 15400 | 429 | 1.64 | 16 |
Nota: el ventilador probado por Lab de la Universidad Agrícola de China | ||||||
![]() | ||||||
Otro modelo | ||||||
El modelo | Dia de la hoja. | No.s Blade | El poder | El flujo de aire m³/h | Tamaño/mm | |
0 pa | ||||||
QOMA-1000 | 910mm | 6 | 0.4Kw | 16200 | 1000x1000x450 | |
QOMA-1380 | 1270mm | 6 | 1.1Kw | 39800 | 1380x1380x450 | |
QOMA-1430 | 1320mm | 6 | 1.8Kw | 47215 | 1430x1430x450 | |
![]() | ||||||
![]() |