Información Básica.
Paquete de Transporte
Export Standard Packaging
Especificación
1420/1380/1000
Marca Comercial
QOMA
Origen
China
Código del HS
84145930
Capacidad de Producción
50000PCS/Year.
Descripción de Producto
![]() | ||||||
El Parámetro técnico de ventilador de caja de 36''(QOMA-1000) | ||||||
Modelo: | Ventilador de caja de 36 pulgadas (1000x1000x450mm) | |||||
Bastidor del ventilador | Hoja de acero galvanizado en caliente, hoja thickness1.0mm, zinkthickness 275g/m2 | |||||
El material de la hoja | 430 acero inoxidable, de 1,2 mm de espesor | |||||
El número de la hoja | 6pcs, todos pasan la prueba de equilibrio | |||||
Giro de la hoja | 504 rpm | |||||
El diámetro de la hoja | 910mm | |||||
Motor relativa | ||||||
Modle | YS8024 | |||||
Amp. | 2.0Amp | |||||
El poder | 0,75 Kw | |||||
El giro del motor | 1400 RPM | |||||
La tensión | 380V 50Hz). | |||||
La conducción | La correa de Japen Mistuboshi | |||||
Otro accesorio | Obturador de galvanizado en caliente, Oriente 1,5 mm , otros 0,8 mm. | |||||
Los parámetros de prueba | ||||||
La presión estática | El volumen de aire | La rotación Rpm | El poder Kw | La eficiencia M3/h/w | ||
Mm,H2O. | Pa | M3/h | El CFM | |||
0.00 | 0 | 17400 | 10260 | 505 | 0.67 | 25.9 |
0.50 | 4.9 | 16800 | 9870 | 505 | 0.68 | 24.6 |
1.00 | 9.8 | 16200 | 9550 | 505 | 0.67 | 24.2 |
1.50 | 14.7 | 15600 | 9170 | 505 | 0.67 | 23.3 |
2.00 | 19.61 | 15000 | 8820 | 504 | 0.68 | 22.2 |
2.50 | 24.51 | 14400 | 8490 | 504 | 0.68 | 21.2 |
3.00 | 29.41 | 13800 | 8110 | 504 | 0.68 | 20.2 |
3.50 | 34.41 | 13200 | 7760 | 504 | 0.67 | 19.2 |
Nota: el ventilador probado por Lab de la Universidad Agrícola de China | ||||||
![]() | ||||||
Otro modelo | ||||||
El modelo | Dia de la hoja. | No.s Blade | El poder | El flujo de aire m³/h | Tamaño/mm | |
0 pa | ||||||
QOMA-1000 | 910mm | 6 | 0.4Kw | 17400 | 1000x1000x450 | |
QOMA-1380 | 1270mm | 6 | 1.1Kw | 39800 | 1380x1380x450 | |
QOMA-1430 | 1320mm | 6 | 1.8Kw | 47215 | 1430x1430x450 | |
![]() | ||||||
![]() |